New
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

$64,990

Drive Away
0 views
Loading...

Located atWestco Used Cars

261 Mulgrave Rd, Bungalow QLD
31,393 km
Automatic
Ute
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L
2023 Ford Ranger Wildtrak X 4X4 2.0L

Car Details

2023 Ford Ranger Wildtrak X
Used Car
Spor
Ute
31,393 km
Diesel
Expires on November 22, 2026
Stock no: 100820
Build Date: October 1, 2023
Bungalow QLD 4870
BLACK
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
2.0-litre
1 views
VIN: MPBCMFF60PX548497
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westco LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 1400778

Click to reveal phone number. Stock no: 100820
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Westco LDV. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Westco Used Cars map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-1:00pm
  • Sun: Closed
Westco LDV. LDV Dealerin Cairns QLD. Dealer License: 1400778. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio